| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67004019 | นางสาวนิศากร อินทะนาม | |
| 2 | 67004043 | นางสาววรรณนภา สินศิริ | |
| 3 | 67004052 | นางสาวสาริณี แตงทอง | |
| 4 | 67004061 | นางสาวศุภรัสมิ์ ไพบูลจิตต์ | |
| 5 | 67004069 | นางสาวสุพรรษา วรสาร | |
| 6 | 67004074 | นางสาวนภาพร สัตโต | |
| 7 | 67004119 | นายณัฐวุฒิ กุลสุวรรณ | |
| 8 | 67004207 | นางสาวณัฐลดา พรมดี | |
| 9 | 67004251 | นางสาวญมลพร ทิมเมือง | |
| 10 | 67004296 | นางสาวทิพรัตน์ ไชยมาตย์ | |
| 11 | 67004392 | นายภาคภูมิ รัตนวิศิษฐ์ | |
| 12 | 67004398 | นางสาวณัฏฐณิชา สุขวงค์ | |
| 13 | 67004427 | นางสาวนิจจารีย์ คลังคำภา | |
| 14 | 67004477 | นางสาวเบญจวรรณ หมูรอด | |
| 15 | 67004480 | นายนราธิป บุตรกลอย | |
| 16 | 67004481 | นางสาวณิชาพัชร์ ศรีมุกก์ | |
| รวมทั้งหมด 16 คน |